Exonération Taxe d'Habitation

Certaines personnes, en dessous de plafonds de ressources fixés par l'État selon leur situation familiale pourront profiter de l'exonération de la taxe d'habitation.
Vous trouverez ci-dessous les tableaux officiels de ces plafonds pour 2018 - 2019.

Seuils de revenus à ne pas dépasser pour une personne seule sans enfant
Nombre de parts fiscales Seuil pour un allègement total Plafond du dégrèvement partiel
1 part 27.000 € 28.000 €
1,5 part 35.000 € 36.500 €

Seuils de revenus à ne pas dépasser pour une veuve ou un veuf
Nombre d'enfants à charge Nombre de parts fiscales Seuil pour un allègement total Plafond du dégrèvement partiel
Pour un cas général (tous les enfants dans le foyer fiscal)
0 1 part 27.000 € 28.000 €
1 2,5 parts 49.000 € 51.000 €
2 3 parts 55.000 € 57.000 €
3 4 parts 67.000 € 69.000 €
4 5 parts 79.000 € 81.000 €
Famille où tous les enfants sont en garde alternée
1 2,25 parts 46.000 € 48.000 €
2 2,5 parts 49.000 € 51.000 €
3 3 parts 55.000 € 57.000 €
4 3,5 parts 61.000 € 63.000 €

Seuils de revenus à ne pas dépasser pour une personne célibataire, divorcée, en rupture de Pacs, séparée
Nombre d'enfants à charge Nombre de parts fiscales Plafond pour un allègement total Plafond du dégrèvement partiel
Pour un cas général (tous les enfants dans le foyer fiscal)
0 1 part 27.000 € 28.000 €
1 1,5 part 35.000 € 36.500 €
2 2 parts 43.000 € 45.000 €
3 3 parts 55.000 € 57.000 €
4 4 parts 67.000 € 69.000 €
Famille où tous les enfants sont en garde alternée
1 1,25 part 31.000 € 32.250 €
2 1,5 part 35.000 € 36.500 €
3 2 parts 43.000 € 45.000 €
4 2,5 parts 49.000 € 51.000 €

Seuils de revenus à ne pas dépasser pour un couple marié ou uni par un Pacs
Nombre d'enfants à charge Nombre de parts fiscales Seuil pour un allègement total Plafond du dégrèvement partiel
Pour un cas général (tous les enfants dans le foyer fiscal)
0 2 parts 43.000 € 45.000 €
1 2,5 parts 49.000 € 51.000 €
2 3 parts 55.000 € 57.000 €
3 4 parts 67.000 € 69.000 €
4 5 parts 79.000 € 81.000 €
Famille où tous les enfants sont en garde alternée
1 2,25 parts 46.000 € 48.000 €
2 2,5 parts 49.000 € 51.000 €
3 3 parts 55.000 € 57.000 €
4 3,5 parts 61.000 € 63.000 €

Seuil de revenu fiscal de référence à ne pas dépasser pour être exonéré en 2018

Nombre de parts fiscales Limite en métropole Limite en Guadeloupe, Martinique, à la Réunion Limite en Guyane Limite à Mayotte
1 part 10 815 € 12 798 € 13 380 € 20 052 €
1,25 part 12 259 € 14 327 € 15 222 € 22 811 €
1,5 part 13 703 € 15 855 € 17 063 € 25 570 €
1,75 part 15 146 € 17 299 € 18 507 € 27 733 €
2 parts 16 590 € 18 743 € 19 951 € 29 896 €
2,25 parts 18 034 € 20 187 € 21 395 € 32 059 €
2,5 parts 19 478 € 21 631 € 22 839 € 34 222 €
2,75 parts 20 922 € 23 075 € 24 283 € 36 385 €
3 parts 22 365 € 24 283 € 25 727 € 38 548 €
Par demi-part supplémentaire 2 888 € 2 888 € 2 888 € 4 326 €
Par quart de part supplémentaire 1 444 € 1 444 € 1 444 € 2 163 €